TTR 27.01.2014

Aktuelle TTR Werte von heute incl. Differenz zum letzten TTR und Q-TTR.

Rang Spieler TTR
07.12.2013
Q-TTR TTR
21.01.2014
TTR
27.01.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1758 1758 1762 1750 -8 -12
2 Sascha Mertens 1730 1730 1719 1725 -5 6
3 Tobias Klück 1642 1642 1642 1642 0 0
4 Daniel Zegota 1642 1642 1637 1637 -5 0
5 Lars Holtkamp 1605 1605 1621 1626 21 5
6 Marco Strubberg 1590 1590 1585 1585 -5 0
7 Oliver Berg 1554 1554 1564 1573 19 9
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 1508 0 0
9 Erich Berg 1485 1485 1485 1485 0 0
10 Gerald Steffens 1480 1480 1482 1482 2 0
11 Thorsten Johanntoberens 1472 1472 1465 1465 -7 0
12 Reinhold Kuron 1438 1438 1449 1449 11 0
13 Oliver Westphal 1423 1423 1400 1400 -23 0
14 Engin Emin 1239 1238 1384 1396 158 12
15 Sebastian Gehrmann 1350 1349 1355 1360 11 5
16 Paul Musitschenko 1336 1336 1334 1334 -2 0
17 Marcel Fast 1308 1307 1332 1329 22 -3
18 Klaus Niehaus 1325 1325 1325 1325 0 0
19 Christian Barkmann 1301 1301 1301 1311 10 10
20 Jürgen Bergmann 1303 1302 1300 1307 5 7
21 Michael Wilde 1299 1299 1289 1289 -10 0
22 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 1284 0 0
23 Ludger Adank 1309 1269 1269 1269 0 0
24 Roland Bialas 1267 1267 1267 1261 -6 -6
25 Hans-Joachim Posdorfer 1261 1260 1260 1260 0 0
26 Patrick Framke 1252 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1235 1235 1242 7 7
28 Fabian Schlingmann 1223 1223 1223 1229 6 6
29 Heinrich Baar 1219 1218 1227 1227 9 0
30 Peter Neumann 1224 1223 1225 1225 2 0
31 Fjodor Funk 1193 1192 1212 1212 20 0
32 Manfred Schmitz 1137 1136 1136 1136 0 0
33 Ralf Krone 1126 1125 1109 1107 -18 -2
34 Rainer Klinksiek 1111 1109 1107 1107 -2 0
35 Dieter Alefs 1061 1060 1059 1059 -1 0
36 Johannes Luther 1008 1008 985 985 -23 0
37 Marius Berg 935 935 935 937 2 2
38 Lucas Danker 938 938 922 928 -10 6
39 Lukas Herzog 912 912 896 896 -16 0
40 Daniel Iwanow 852 852 852 852 0 0
41 Steffen König 834 834 834 834 0 0
42 Johnny Steinke 788 788 788 788 0 0

Schreibe einen Kommentar