TTR 03.02.2014

Aktuelle TTR Werte incl. Differenz zum letzten TTR und Q-TTR.

Rang Spieler Q-TTR TTR
27.01.2014
TTR
03.02.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1758 1750 1739 -19 -11
2 Sascha Mertens 1730 1725 1716 -14 -9
3 Tobias Klück 1642 1642 1640 -2 -2
4 Daniel Zegota 1642 1637 1636 -6 -1
5 Lars Holtkamp 1605 1626 1605 0 -21
6 Marco Strubberg 1590 1585 1593 3 8
7 Oliver Berg 1554 1573 1585 31 12
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 0 0
9 Erich Berg 1485 1485 1485 0 0
10 Gerald Steffens 1480 1482 1482 2 0
11 Thorsten Johanntoberens 1472 1465 1465 -7 0
12 Reinhold Kuron 1438 1449 1449 11 0
13 Oliver Westphal 1423 1400 1400 -23 0
15 Sebastian Gehrmann 1349 1360 1369 20 9
14 Engin Emin 1238 1396 1367 129 -29
16 Paul Musitschenko 1336 1334 1331 -5 -3
17 Marcel Fast 1307 1329 1321 14 -8
19 Christian Barkmann 1301 1311 1309 8 -2
20 Jürgen Bergmann 1302 1307 1303 1 -4
21 Michael Wilde 1299 1289 1289 -10 0
18 Klaus Niehaus 1325 1325 1285 -40 -40
22 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 0 0
23 Ludger Adank 1269 1269 1269 0 0
24 Roland Bialas 1267 1261 1261 -6 0
25 Hans-Joachim Posdorfer 1260 1260 1260 0 0
26 Patrick Framke 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1242 1244 9 2
29 Heinrich Baar 1218 1227 1234 16 7
30 Peter Neumann 1223 1225 1232 9 7
28 Fabian Schlingmann 1223 1229 1229 6 0
31 Fjodor Funk 1192 1212 1214 22 2
32 Manfred Schmitz 1136 1136 1136 0 0
33 Ralf Krone 1125 1107 1114 -11 7
34 Rainer Klinksiek 1109 1107 1107 -2 0
35 Dieter Alefs 1060 1059 1057 -3 -2
36 Johannes Luther 1008 985 985 -23 0
38 Lucas Danker 938 928 943 5 15
37 Marius Berg 935 937 920 -15 -17
39 Lukas Herzog 912 896 900 -12 4
41 Steffen König 834 834 834 0 0
40 Daniel Iwanow 852 852 823 -29 -29
42 Johnny Steinke 788 788 788 0 0

Schreibe einen Kommentar