TTR: 12.03.2018

Nach erneuter Pause wird es mal wieder Zeit für aktuelle TTR Werte der TSG Harsewinkel

TOP 10 Verbesserungen zum Q-TTR (11.12.2017)

# Spieler Q-TTR Diff
1 Tim Funk +74
2 Jürgen Bergmann +39
3 Leon Block +36
4 Shamoun Shamoun +30
5 Erich Berg +27
6 Nils Becker +21
7 Marco Strubberg +19
8 Karl-Heinz Schröder +17
9 Sebastian Gehrmann +14
10 Igor Willner +14

TOP 10 Verbesserungen zur Vorwoche

# Spieler TTR Diff
1 Lars Holtkamp +24
2 Karl-Heinz Schröder +17
3 Florian Dannigkeit +15
4 Jürgen Bergmann +14
5 Reinhold Kuron +13
6 Heinrich Baar +13
7 Oliver Berg +10
8 Marco Strubberg +9
9 Thorsten Johanntoberens +9
10 Nils Becker +8

Gesamtübersicht TSG Harsewinkel vom 12.03.2018

Rang Spieler Q-TTR TTR TTR TTR TTR Q-TTR
11.12.2017 26.02.2018 05.03.2018 12.03.2018 Diff Diff
1 Adrian Große-Freese 1950 1943 1943 1943 +0 -7
2 Nils Becker 1914 1922 1927 1935 +8 +21
3 Radij Baiturin 1826 1822 1822 1825 +3 -1
4 Engin Emin 1773 1717 1733 1739 +6 -34
5 Lars Holtkamp 1731 1698 1695 1719 +24 -12
6 Daniel Zegota 1715 1717 1717 1717 +0 +2
8 Tobias Klück 1699 1712 1688 1691 +3 -8
7 Sascha Mertens 1692 1698 1698 1690 -8 -2
9 Oliver Berg 1684 1686 1673 1683 +10 -1
10 Marco Strubberg 1650 1673 1660 1669 +9 +19
11 Ogüz Öz 1653 1649 1632 1621 -11 -32
12 Erich Berg 1505 1537 1532 1532 +0 +27
13 Sebastian Gehrmann 1485 1493 1507 1499 -8 +14
14 Gerald Steffens 1506 1493 1492 1485 -7 -21
15 Reinhold Kuron 1429 1395 1406 1419 +13 -10
16 Thorsten Johanntoberens 1418 1401 1396 1405 +9 -13
17 Alex Lisin 1382 1384 1384 1384 +0 +2
19 Oliver Westphal 1403 1372 1383 1383 +0 -20
18 Christian Barkmann 1387 1369 1369 1369 +0 -18
20 Florian Dannigkeit 1304 1299 1299 1314 +15 +10
21 Shamoun Shamoun 1276 1302 1306 1306 +0 +30
22 Jürgen Bergmann 1259 1296 1284 1298 +14 +39
23 Fjodor Funk 1257 1254 1254 1259 +5 +2
24 Karl-Heinz Schröder 1239 1235 1239 1256 +17 +17
25 Peter Neumann 1219 1219 1219 1219 +0 +0
26 Michael Wilde 1209 1198 1214 1217 +3 +8
27 Roland Bialas 1184 1185 1185 1185 +0 +1
28 Marko Bredenstein 1193 1186 1157 1153 -4 -40
29 Hans-Joachim Posdorfer 1176 1155 1152 1143 -9 -33
30 Heinrich Baar 1165 1122 1117 1130 +13 -35
31 Rainer Klinksiek 1117 1138 1123 1129 +6 +12
32 Ralf Krone 1144 1130 1125 1122 -3 -22
33 Igor Willner 1080 1110 1102 1094 -8 +14
34 Manfred Schmitz 1073 1073 1073 1073 +0 +0
35 Alex Mähler 1060 1060 1060 1060 +0 +0
36 Dieter Alefs 1037 1037 1037 1037 +0 +0
37 Peter Schaefer 1000 999 999 999 +0 -1
38 Silas Rummel 971 977 977 977 +0 +6
39 Lukas Schulmann 934 952 939 939 +0 +5
40 Stiven Ohan 862 883 873 873 +0 +11
41 Justin Hoffmann 863 863 863 863 +0 +0
42 Joris Samson 861 861 861 +0
43 Wadim Ekgardt 847 852 852 852 +0 +5
44 Frederik Vorjohann 841 847 847 847 +0 +6
45 Leon Block 804 794 840 840 +0 +36
46 Tim Funk 737 795 811 811 +0 +74
47 Matti Daut 813 809 809 809 +0 -4
48 Lukas Wagner 800 800 800 800 +0 +0
49 Imanuel Akdil 790 796 796 796 +0 +6
50 Pascal Nicinski 760 765 765 765 +0 +5
51 Finn Rummel 737 742 742 742 +0 +5
52 Jeremy Hoffmann 739 739 739 739 +0 +0
53 Lenn Baumann 726 726 726 726 +0 +0

Schreibe einen Kommentar