TTR: 10.02.2014

Aktuelle TTR Werte vom 10.02. incl. Differenz zum letzten TTR und Q-TTR.

Rang Spieler Q-TTR TTR
03.02.2014
TTR
10.02.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1758 1739 1733 -25 -6
2 Sascha Mertens 1730 1716 1712 -18 -4
3 Tobias Klück 1642 1640 1629 -13 -11
4 Daniel Zegota 1642 1636 1605 -37 -31
5 Lars Holtkamp 1605 1605 1593 -12 -12
6 Marco Strubberg 1590 1593 1581 -9 -12
7 Oliver Berg 1554 1585 1570 16 -15
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 0 0
9 Erich Berg 1485 1485 1485 0 0
10 Gerald Steffens 1480 1482 1478 -2 -4
11 Thorsten Johanntoberens 1472 1465 1463 -9 -2
12 Reinhold Kuron 1438 1449 1446 8 -3
13 Oliver Westphal 1423 1400 1400 -23 0
15 Sebastian Gehrmann 1349 1369 1374 25 5
14 Engin Emin 1238 1367 1364 126 -3
16 Paul Musitschenko 1336 1331 1331 -5 0
17 Marcel Fast 1307 1321 1317 10 -4
20 Jürgen Bergmann 1302 1303 1314 12 11
19 Christian Barkmann 1301 1309 1309 8 0
21 Michael Wilde 1299 1289 1302 3 13
18 Klaus Niehaus 1325 1285 1285 -40 0
22 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 0 0
23 Ludger Adank 1269 1269 1269 0 0
24 Roland Bialas 1267 1261 1261 -6 0
25 Hans-Joachim Posdorfer 1260 1260 1260 0 0
26 Patrick Framke 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1244 1245 10 1
29 Heinrich Baar 1218 1234 1234 16 0
30 Peter Neumann 1223 1232 1222 -1 -10
28 Fabian Schlingmann 1223 1229 1218 -5 -11
31 Fjodor Funk 1192 1214 1214 22 0
32 Manfred Schmitz 1136 1136 1136 0 0
34 Rainer Klinksiek 1109 1107 1113 4 6
33 Ralf Krone 1125 1114 1104 -21 -10
35 Dieter Alefs 1060 1057 1064 4 7
36 Johannes Luther 1008 985 985 -23 0
38 Lucas Danker 938 943 943 5 0
37 Marius Berg 935 920 920 -15 0
39 Lukas Herzog 912 900 900 -12 0
41 Steffen König 834 834 834 0 0
40 Daniel Iwanow 852 823 823 -29 0
42 Johnny Steinke 788 788 788 0 0

Schreibe einen Kommentar