TTR Werte 21.01.2014

Es ist mal wieder Zeit für die aktuellen TTR-Werte nachdem die erste Spiele hinter uns liegen:

Rang Spieler TTR
07.12.2013
Q-TTR TTR
21.01.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1758 1758 1762 4 4
2 Sascha Mertens 1730 1730 1719 -11 -11
3 Tobias Klück 1642 1642 1642 0 0
4 Daniel Zegota 1642 1642 1637 -5 -5
5 Lars Holtkamp 1605 1605 1621 16 16
6 Marco Strubberg 1590 1590 1585 -5 -5
7 Oliver Berg 1554 1554 1564 10 10
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 0 0
9 Erich Berg 1485 1485 1485 0 0
10 Gerald Steffens 1480 1480 1482 2 2
11 Thorsten Johanntoberens 1472 1472 1465 -7 -7
12 Reinhold Kuron 1438 1438 1449 11 11
13 Oliver Westphal 1423 1423 1400 -23 -23
14 Sebastian Gehrmann 1350 1349 1355 6 5
15 Paul Musitschenko 1336 1336 1334 -2 -2
16 Klaus Niehaus 1325 1325 1325 0 0
17 Ludger Adank 1309 1269 1269 0 -40
18 Marcel Fast 1308 1307 1332 25 24
19 Jürgen Bergmann 1303 1302 1300 -2 -3
20 Christian Barkmann 1301 1301 1301 0 0
21 Michael Wilde 1299 1299 1289 -10 -10
22 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 0 0
23 Roland Bialas 1267 1267 1267 0 0
24 Hans-Joachim Posdorfer 1261 1260 1260 0 -1
25 Patrick Framke 1252 1252 1252 0 0
26 Engin Emin 1239 1238 1384 146 145
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1235 1235 0 0
28 Peter Neumann 1224 1223 1225 2 1
29 Fabian Schlingmann 1223 1223 1223 0 0
30 Heinrich Baar 1219 1218 1227 9 8
31 Fjodor Funk 1193 1192 1212 20 19
32 Manfred Schmitz 1137 1136 1136 0 -1
33 Ralf Krone 1126 1125 1109 -16 -17
34 Rainer Klinksiek 1111 1109 1107 -2 -4
35 Dieter Alefs 1061 1060 1059 -1 -2
36 Johannes Luther 1008 1008 985 -23 -23
37 Lucas Danker 938 938 922 -16 -16
38 Marius Berg 935 935 935 0 0
39 Lukas Herzog 912 912 896 -16 -16
40 Daniel Iwanow 852 852 852 0 0
41 Steffen König 834 834 834 0 0
42 Johnny Steinke 788 788 788 0 0

Schreibe einen Kommentar