TTR: 01.09.2015

Die ersten Spiele der Saison 2015/16 sind nun vorbei und die TTR- Werte der TT-Spieler der TSG Harsewinkel haben sich somit wie folgt verändert.

TOP10 Verbesserungen zum Q-TTR

# Spieler Q-TTR Diff
1 Lars Holtkamp 22
2 Ralf Krone 18
3 Marko Bredenstein 16
4 Ogüz Öz 8
5 Gerald Steffens 7
6 Nils Becker 6
7 Alexej Martens 5
8 Adrian Große-Freese 4
9 Oliver Berg 4
10 Sascha Mertens 3

TTR-Übersicht 01.09.2015

Rang Spieler Q-TTR 11.08.2015 TTR 31.08.2015 Q-TTR Diff
1 Adrian Große-Freese 1903 1907 4
2 Alexej Martens 1897 1902 5
3 Nils Becker 1805 1811 6
4 Sascha Mertens 1803 1806 3
5 Tobias Klück 1706 1706 0
6 Marco Strubberg 1692 1693 1
7 Ogüz Öz 1676 1684 8
8 Lars Holtkamp 1658 1680 22
9 Oliver Berg 1640 1644 4
11 Daniel Zegota 1644 1641 -3
10 Engin Emin 1589 1592 3
12 Gerald Steffens 1505 1512 7
13 Reinhold Kuron 1510 1510 0
14 Erich Berg 1465 1465 0
15 Alex Lisin 1443 1443 0
16 Thorsten Johanntoberens 1419 1397 -22
17 Sebastian Gehrmann 1399 1395 -4
18 Oliver Westphal 1380 1380 0
19 Marcel Fast 1344 1344 0
20 Paul Musitschenko 1342 1342 0
21 Shamoun Shamoun 1318 1305 -13
22 Christian Barkmann 1300 1300 0
23 Florian Dannigkeit 1295 1296 1
24 Jürgen Bergmann 1276 1276 0
25 Michael Wilde 1266 1255 -11
26 Roland Bialas 1248 1248 0
27 Karl-Heinz Schröder 1239 1239 0
28 Fjodor Funk 1238 1238 0
29 Hans-Joachim Posdorfer 1223 1223 0
30 Fabian Schlingmann 1221 1221 0
31 Stefan Johannsmann 1213 1213 0
32 Peter Neumann 1189 1189 0
33 Heinrich Baar 1173 1173 0
34 Ralf Krone 1117 1135 18
35 Manfred Schmitz 1131 1131 0
36 Wolfgang Baar 1130 1130 0
37 Peter Schaefer 1121 1119 -2
38 Rainer Klinksiek 1110 1109 -1
39 Igor Willner 1130 1102 -28
40 Marko Bredenstein 1083 1099 16
41 Marius Berg 1012 1012 0
42 Johannes Luther 1005 1005 0
43 Dieter Alefs 1003 1003 0
44 Lucas Danker 930 930 0
45 Lukas Herzog 893 893 0
46 Johnny Steinke 820 814 -6
47 Daniel Iwanow 800 800 0
48 Justin Hoffmann 788
49 Lukas Schulmann 773
50 Finn Rummel 772
51 Silas Rummel 760

Schreibe einen Kommentar