TTR 30.03.2014

Es gibt mal wieder dei aktuellen TTR Wert, STand heute 30.03.2014

Rang Spieler Q-TTR
11.12.2013
TTR
18.03.2014
TTR
30.03.2014
Q-TTR
Diff
TTR
Diff
1 Ogüz Öz 1758 1717 1706 -52 -11
2 Sascha Mertens 1730 1674 1674 -56 0
3 Daniel Zegota 1642 1648 1645 3 -3
4 Tobias Klück 1642 1646 1639 -3 -7
5 Lars Holtkamp 1605 1611 1606 1 -5
6 Oliver Berg 1554 1584 1571 17 -13
7 Marco Strubberg 1590 1573 1567 -23 -6
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 0 0
9 Erich Berg 1485 1491 1491 6 0
10 Reinhold Kuron 1438 1474 1474 36 0
11 Gerald Steffens 1480 1459 1467 -13 8
12 Thorsten Johanntoberens 1472 1454 1442 -30 -12
13 Engin Emin 1238 1433 1418 180 -15
14 Oliver Westphal 1423 1395 1373 -50 -22
15 Sebastian Gehrmann 1349 1372 1371 22 -1
16 Paul Musitschenko 1336 1371 1371 35 0
17 Marcel Fast 1307 1365 1358 51 -7
18 Christian Barkmann 1301 1322 1327 26 5
19 Michael Wilde 1299 1297 1286 -13 -11
20 Jürgen Bergmann 1302 1293 1293 -9 0
21 Klaus Niehaus 1325 1285 1285 -40 0
22 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 0 0
23 Ludger Adank 1269 1269 1269 0 0
24 Roland Bialas 1267 1264 1265 -2 1
25 Hans-Joachim Posdorfer 1260 1258 1258 -2 0
26 Patrick Framke 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1243 1241 6 -2
28 Heinrich Baar 1218 1241 1243 25 2
29 Fabian Schlingmann 1223 1233 1233 10 0
30 Fjodor Funk 1192 1224 1233 41 9
31 Peter Neumann 1223 1224 1224 1 0
32 Manfred Schmitz 1136 1136 1136 0 0
33 Ralf Krone 1125 1122 1143 18 21
34 Rainer Klinksiek 1109 1104 1110 1 6
35 Dieter Alefs 1060 1064 1064 4 0
36 Johannes Luther 1008 985 985 -23 0
37 Marius Berg 935 978 990 55 12
38 Lucas Danker 938 918 909 -29 -9
39 Lukas Herzog 912 907 886 -26 -21
40 Steffen König 834 834 834 0 0
41 Daniel Iwanow 852 796 783 -69 -13
42 Johnny Steinke 788 788 788 0 0

Schreibe einen Kommentar