TTR 04.03.2014

anbei die aktuellen TTR Werte vom 04.03.2014

Rang Spieler Q-TTR TTR
10.02.2014
TTR
17.02.2014
TTR
04.03.2014
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1758 1733 1733 1733 0 -25
2 Sascha Mertens 1730 1712 1712 1699 -13 -31
3 Daniel Zegota 1642 1605 1605 1632 27 -10
4 Tobias Klück 1642 1629 1629 1631 2 -11
5 Marco Strubberg 1590 1581 1581 1589 8 -1
6 Oliver Berg 1554 1570 1546 1584 38 30
7 Lars Holtkamp 1605 1593 1593 1582 -11 -23
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 1508 0 0
9 Erich Berg 1485 1485 1480 1492 12 7
10 Reinhold Kuron 1438 1446 1475 1474 -1 36
11 Gerald Steffens 1480 1478 1483 1468 -15 -12
12 Thorsten Johanntoberens 1472 1463 1469 1454 -15 -18
13 Oliver Westphal 1423 1400 1400 1400 0 -23
14 Engin Emin 1238 1364 1368 1393 25 155
15 Sebastian Gehrmann 1349 1374 1374 1384 10 35
16 Marcel Fast 1307 1317 1312 1353 41 46
17 Paul Musitschenko 1336 1331 1331 1341 10 5
18 Christian Barkmann 1301 1309 1309 1326 17 25
19 Michael Wilde 1299 1302 1302 1300 -2 1
20 Jürgen Bergmann 1302 1314 1314 1295 -19 -7
21 Klaus Niehaus 1325 1285 1285 1285 0 -40
22 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 1284 0 0
23 Ludger Adank 1269 1269 1269 1269 0 0
24 Roland Bialas 1267 1261 1261 1267 6 0
25 Hans-Joachim Posdorfer 1260 1260 1260 1260 0 0
26 Patrick Framke 1252 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1245 1245 1245 0 10
28 Heinrich Baar 1218 1234 1234 1244 10 26
29 Fjodor Funk 1192 1214 1214 1226 12 34
30 Peter Neumann 1223 1222 1222 1224 2 1
31 Fabian Schlingmann 1223 1218 1218 1218 0 -5
32 Manfred Schmitz 1136 1136 1136 1136 0 0
33 Ralf Krone 1125 1104 1104 1109 5 -16
34 Rainer Klinksiek 1109 1113 1113 1104 -9 -5
35 Dieter Alefs 1060 1064 1064 1064 0 4
36 Johannes Luther 1008 985 985 985 0 -23
37 Marius Berg 935 920 924 947 23 12
38 Lucas Danker 938 943 943 923 -20 -15
39 Lukas Herzog 912 900 897 911 14 -1
40 Steffen König 834 834 834 834 0 0
41 Daniel Iwanow 852 823 800 800 0 -52
42 Johnny Steinke 788 788 788 788 0 0

Schreibe einen Kommentar