nachdem nun ein guter Teil der Hinrunde im Meisterschaftsbetrieb vorbei ist hier mal ein Zwischenstand der TTR Werte der Tischtennisabteilung der TSG Harsewinkel
TOP 10 Verbesserungen zum Q-TTR (11.08.2018)
# | Spieler | Q-TTR Diff |
---|---|---|
1 | Matti Daut | +57 |
2 | Thorsten Johanntoberens | +40 |
3 | Tim Funk | +37 |
4 | Leon Block | +33 |
5 | Fjodor Funk | +28 |
6 | Marko Bredenstein | +22 |
7 | Igor Willner | +15 |
8 | Hans-Joachim Posdorfer | +14 |
9 | Sebastian Gehrmann | +11 |
10 | Florian Dannigkeit | +9 |
TOP 10 Verbesserungen zur Vorwoche
# | Spieler | TTR Diff |
---|---|---|
1 | Matti Daut | +28 |
2 | Marko Bredenstein | +22 |
3 | Tim Funk | +22 |
4 | Oliver Berg | +20 |
5 | Erich Berg | +17 |
6 | Hans-Joachim Posdorfer | +12 |
7 | Lars Holtkamp | +11 |
8 | Thorsten Johanntoberens | +10 |
9 | Fjodor Funk | +9 |
10 | Leon Block | +8 |
Gesamtübersicht TSG Harsewinkel vom 01.10.2018
Rang | Spieler | Q-TTR | TTR | TTR | TTR | TTR | Q-TTR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q11.08.2018 | 17.09.2018 | 24.09.2018 | 01.10.2018 | Diff | Diff | ||
1 | Radij Baiturin | 1825 | 1801 | 1801 | 1801 | 0 | -24 |
2 | Engin Emin | 1758 | 1747 | 1747 | 1736 | -11 | -22 |
3 | Sascha Mertens | 1745 | 1736 | 1736 | 1727 | -9 | -18 |
4 | Lars Holtkamp | 1723 | 1701 | 1701 | 1712 | 11 | -11 |
5 | Daniel Zegota | 1717 | 1706 | 1706 | 1706 | 0 | -11 |
6 | Tobias Klück | 1676 | 1673 | 1673 | 1669 | -4 | -7 |
8 | Oliver Berg | 1684 | 1652 | 1647 | 1667 | 20 | -17 |
7 | Ogüz Öz | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 0 | 0 |
9 | Marco Strubberg | 1646 | 1623 | 1622 | 1622 | 0 | -24 |
10 | Erich Berg | 1551 | 1551 | 1539 | 1556 | 17 | 5 |
11 | Sebastian Gehrmann | 1484 | 1495 | 1495 | 1495 | 0 | 11 |
12 | Gerald Steffens | 1473 | 1461 | 1468 | 1468 | 0 | -5 |
13 | Thorsten Johanntoberens | 1427 | 1449 | 1457 | 1467 | 10 | 40 |
14 | Reinhold Kuron | 1419 | 1419 | 1419 | 1419 | 0 | 0 |
15 | Christian Paulsen | 1415 | 1405 | 1405 | 1409 | 4 | -6 |
16 | Oliver Westphal | 1392 | 1388 | 1388 | 1388 | 0 | -4 |
17 | Alex Lisin | 1384 | 1344 | 1344 | 1344 | 0 | -40 |
19 | Christian Barkmann | 1358 | 1358 | 1358 | 1319 | -39 | -39 |
18 | Fjodor Funk | 1266 | 1285 | 1285 | 1294 | 9 | 28 |
20 | Jürgen Bergmann | 1303 | 1293 | 1293 | 1290 | -3 | -13 |
21 | Florian Dannigkeit | 1281 | 1293 | 1293 | 1290 | -3 | 9 |
22 | Shamoun Shamoun | 1304 | 1292 | 1292 | 1290 | -2 | -14 |
23 | Karl-Heinz Schröder | 1255 | 1255 | 1255 | 1255 | 0 | 0 |
24 | Michael Wilde | 1214 | 1214 | 1214 | 1214 | 0 | 0 |
25 | Marko Bredenstein | 1181 | 1181 | 1181 | 1203 | 22 | 22 |
26 | Roland Bialas | 1185 | 1185 | 1185 | 1185 | 0 | 0 |
27 | Rainer Klinksiek | 1168 | 1168 | 1168 | 1168 | 0 | 0 |
28 | Peter Neumann | 1179 | 1179 | 1179 | 1159 | -20 | -20 |
29 | Hans-Joachim Posdorfer | 1143 | 1145 | 1145 | 1157 | 12 | 14 |
30 | Heinrich Baar | 1130 | 1129 | 1129 | 1133 | 4 | 3 |
31 | Ralf Krone | 1136 | 1121 | 1121 | 1109 | -12 | -27 |
32 | Igor Willner | 1071 | 1079 | 1079 | 1086 | 7 | 15 |
33 | Manfred Schmitz | 1068 | 1068 | 1068 | 1068 | 0 | 0 |
34 | Alex Mähler | 1059 | 1059 | 1059 | 1059 | 0 | 0 |
35 | Dieter Alefs | 1037 | 1037 | 1037 | 1037 | 0 | 0 |
36 | Peter Schaefer | 986 | 986 | 986 | 986 | 0 | 0 |
37 | Silas Rummel | 977 | 977 | 977 | 977 | 0 | 0 |
38 | Lukas Schulmann | 969 | 969 | 969 | 975 | 6 | 6 |
39 | Matti Daut | 865 | 894 | 894 | 922 | 28 | 57 |
40 | Stiven Ohan | 883 | 885 | 885 | 891 | 6 | 8 |
41 | Joris Samson | 885 | 885 | 885 | 891 | 6 | 6 |
42 | Tim Funk | 834 | 849 | 849 | 871 | 22 | 37 |
43 | Frederik Vorjohann | 859 | 859 | 859 | 865 | 6 | 6 |
44 | Justin Hoffmann | 863 | 863 | 863 | 863 | 0 | 0 |
45 | Leon Block | 829 | 854 | 854 | 862 | 8 | 33 |
46 | Wadim Ekgardt | 864 | 864 | 864 | 851 | -13 | -13 |
47 | Lukas Wagner | 800 | 800 | 800 | 800 | 0 | 0 |
48 | Imanuel Akdil | 796 | 796 | 796 | 796 | 0 | 0 |
49 | Pascal Nicinski | 765 | 765 | 765 | 765 | 0 | 0 |
50 | Finn Rummel | 742 | 742 | 742 | 742 | 0 | 0 |
51 | Jeremy Hoffmann | 739 | 739 | 739 | 739 | 0 | 0 |
52 | Lenn Baumann | 726 | 726 | 726 | 726 | 0 | 0 |
Schreibe einen Kommentar