TTR Werte 16.11.2013

aktuelle TTR Werte incl. Historie und Differenz zum Q-TTR und letzten TTR Wert

TTR Werte

Rang Spieler Q-TTR TTR
16.10.2013
TTR
8.11.2013
TTR
16.11.2013
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Sascha Mertens 1751 1734 1750 1745 -6 -5
2 Ogüz Öz 1722 1718 1732 1745 23 13
3 Tobias Klück 1661 1661 1663 1661 0 -2
4 Daniel Zegota 1651 1632 1649 1644 -7 -5
5 Lars Holtkamp 1610 1656 1648 1588 -22 -60
6 Marco Strubberg 1620 1577 1572 1571 -49 -1
7 Oliver Berg 1590 1581 1561 1567 -23 6
8 Alex Lisin 1526 1526 1526 1526 0 0
9 Gerald Steffens 1524 1508 1497 1490 -34 -7
10 Erich Berg 1480 1485 1485 1485 5 0
11 Reinhold Kuron 1491 1475 1474 1475 -16 1
12 Thorsten Johanntoberens 1430 1426 1429 1435 5 6
13 Sebastian Wendt 1428 1428 1428 1428 0 0
14 Oliver Westphal 1430 1429 1426 1419 -11 -7
15 Sebastian Gehrmann 1405 1393 1366 1348 -57 -18
16 Klaus Niehaus 1325 1325 1325 1325 0 0
17 Paul Musitschenko 1306 1317 1318 1325 19 7
18 Jürgen Bergmann 1317 1304 1304 1322 5 18
19 Christian Barkmann 1366 1346 1325 1313 -53 -12
20 Ludger Adank 1310 1309 1309 1309 -1 0
21 Michael Wilde 1291 1292 1285 1295 4 10
22 Patrick Framke 1292 1292 1292 1292 0 0
23 Marcel Fast 1220 1246 1249 1291 71 42
24 Stefan Johannsmann 1285 1284 1284 1284 0
25 Roland Bialas 1239 1257 1260 1267 28 7
26 Hans-Joachim Posdorfer 1252 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1246 1247 1239 1232 -14 -7
28 Peter Neumann 1215 1224 1224 1224 9 0
29 Engin Emin 1088 1236 1229 1219 131 -10
30 Heinrich Baar 1245 1196 1203 1203 -42 0
31 Fabian Schlingmann 1185 1192 1187 1203 18 16
32 Fjodor Funk 1181 1180 1183 1194 13 11
33 Manfred Schmitz 1141 1140 1140 1140 -1 0
34 Rainer Klinksiek 1086 1116 1120 1121 35 1
35 Ralf Krone 1104 1102 1102 1104 0 2
36 Dieter Alefs 1061 1061 1061 1061 0 0
37 Johannes Luther 992 982 977 999 7 22
38 Lucas Danker 903 895 908 939 36 31
39 Marius Berg 883 922 922 922 39 0
40 Lukas Herzog 905 904 916 922 17 6
41 Daniel Iwanow 849 849 852 852 3
42 Steffen König 834 834 834 834 0 0
43 Johnny Steinke 815 788 788 788 -27 0

Schreibe einen Kommentar