TTR Werte 16.10.2013

aktuelle TTR-Werte

incl. Vergleich zum letzten Q-TTR Wert

Rang D-Rang Spieler Q-TTR TTR
16.10.2013
Diff
Q-TTR
1 7178 Sascha Mertens 1751 1734 -17
2 Ogüz Öz 1722 1718 -4
3 13034 Tobias Klück 1661 1661 0
4 13521 Lars Holtkamp 1610 1656 46
5 16274 Daniel Zegota 1651 1632 -19
6 23656 Oliver Berg 1590 1581 -9
7 24387 Marco Strubberg 1620 1577 -43
8 34411 Alex Lisin 1526 1526 0
9 38740 Gerald Steffens 1524 1508 -16
10 44538 Erich Berg 180 1485 1305
11 47279 Reinhold Kuron 1491 1475 -16
12 61170 Oliver Westphal 1430 1429 -1
13 61328 Sebastian Wendt 1428 1428 0
14 62007 Thorsten Johanntoberens 1430 1426 -4
15 73264 Sebastian Gehrmann 1405 1393 -12
16 90795 Christian Barkmann 1366 1346 -20
17 98976 Klaus Niehaus 1325 1325 0
18 102018 Paul Musitschenko 1306 1317 11
19 105324 Ludger Adank 1310 1309 -1
20 107073 Jürgen Bergmann 1317 1304 -13
21 111791 Patrick Framke 1292 1292 0
22 111905 Michael Wilde 1291 1292 1
23 114802 Stefan Johannsmann 1285 1285
24 125788 Roland Bialas 1239 1257 18
25 127508 Hans-Joachim Posdorfer 1252 1252 0
26 129685 Karl-Heinz Schröder 1246 1247 1
27 130164 Marcel Fast 1220 1246 26
28 Engin Emin 1088 1236 148
29 138754 Peter Neumann 1215 1224 9
30 149682 Heinrich Baar 1245 1196 -49
31 151212 Fabian Schlingmann 1185 1192 7
32 156030 Fjodor Funk 1181 1180 -1
33 171651 Manfred Schmitz 1141 1140 -1
34 180612 Rainer Klinksiek 1086 1116 30
35 185812 Ralf Krone 1104 1102 -2
36 200826 Dieter Alefs 1061 1061 0
37 226881 Johannes Luther 992 982 -10
38 244596 Marius Berg 883 922 39
39 249524 Lukas Herzog 905 904 -1
40 252059 Lucas Danker 903 895 -8
41 264569 Daniel Iwanow 849 849
42 268132 Steffen König 834 834 0
43 277372 Johnny Steinke 815 788 -27

Schreibe einen Kommentar