TTR 30.11.2013

Wieder ist eine Woche um und somit Zeit für die aktuellen TTR-Werte. Evtl. schreibe ich demnächst noch etwas zu den größten Veränderungen gegenüber der Vorwoche oder zum Q-TTR oder ähnliches aber bis dahin muss die Liste noch jeder für sich selbst lesen und analysieren.

Rang Spieler Q-TTR TTR
16.10.2013
TTR
8.11.2013
TTR
16.11.2013
TTR
23.11.2013
TTR
30.11.2013
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1722 1718 1732 1745 1758 1758 36 13
2 Sascha Mertens 1751 1734 1750 1745 1726 1730 -21 -15
3 Tobias Klück 1661 1661 1663 1661 1652 1642 -19 -19
4 Daniel Zegota 1651 1632 1649 1644 1652 1642 -9 -2
5 Lars Holtkamp 1610 1656 1648 1588 1582 1605 -5 17
6 Marco Strubberg 1620 1577 1572 1571 1589 1590 -30 19
7 Oliver Berg 1590 1581 1561 1567 1548 1534 -56 -33
8 Alex Lisin 1526 1526 1526 1526 1526 1508 -18 -18
9 Erich Berg 1480 1485 1485 1485 1485 1485 5 0
10 Gerald Steffens 1524 1508 1497 1490 1481 1480 -44 -10
11 Thorsten Johanntoberens 1430 1426 1429 1435 1443 1451 21 16
12 Reinhold Kuron 1491 1475 1474 1475 1455 1445 -46 -30
13 Oliver Westphal 1430 1429 1426 1419 1429 1423 -7 4
14 Sebastian Gehrmann 1405 1393 1366 1348 1350 1350 -55 2
15 Paul Musitschenko 1306 1317 1318 1325 1345 1341 35 16
16 Klaus Niehaus 1325 1325 1325 1325 1325 1325 0 0
17 Ludger Adank 1310 1309 1309 1309 1309 1309 -1 0
18 Marcel Fast 1220 1246 1249 1291 1308 1308 88 17
19 Jürgen Bergmann 1317 1304 1304 1322 1311 1305 -12 -17
20 Christian Barkmann 1366 1346 1325 1313 1313 1301 -65 -12
21 Michael Wilde 1291 1292 1285 1295 1299 1299 8 4
22 Stefan Johannsmann 1287 1285 1284 1284 1284 1284 -3 0
23 Roland Bialas 1239 1257 1260 1267 1267 1267 28 0
24 Hans-Joachim Posdorfer 1252 1252 1252 1252 1261 1261 9 9
25 Patrick Framke 1292 1292 1292 1292 1292 1252 -40 -40
26 Engin Emin 1088 1236 1229 1219 1227 1239 151 20
27 Karl-Heinz Schröder 1246 1247 1239 1232 1240 1235 -11 3
28 Peter Neumann 1215 1224 1224 1224 1224 1224 9 0
29 Fabian Schlingmann 1185 1192 1187 1203 1223 1223 38 20
30 Heinrich Baar 1245 1196 1203 1203 1200 1194 -51 -9
31 Fjodor Funk 1181 1180 1183 1194 1194 1194 13 0
32 Manfred Schmitz 1141 1140 1140 1140 1140 1137 -4 -3
33 Ralf Krone 1104 1102 1102 1104 1104 1127 23 23
34 Rainer Klinksiek 1086 1116 1120 1121 1121 1111 25 -10
35 Dieter Alefs 1061 1061 1061 1061 1061 1061 0 0
36 Johannes Luther 992 982 977 999 1008 1008 16 9
37 Lucas Danker 903 895 908 939 938 938 35 -1
38 Marius Berg 883 922 922 922 935 935 52 13
39 Lukas Herzog 905 904 916 922 912 912 7 -10
40 Daniel Iwanow 849 849 852 852 852 852 0
41 Steffen König 834 834 834 834 834 834 0 0
42 Johnny Steinke 815 788 788 788 788 788 -27 0

Schreibe einen Kommentar