TTR 23.11.2013

Hier wären die aktuellen TTR Werte vom 23.11. incl. Differnzen zum Q-TTR Wert und TTR der Vorwoche.

Rang Spieler Q-TTR TTR
16.10.2013
TTR
8.11.2013
TTR
16.11.2013
TTR
23.11.2013
Dif
Q-TTR
Diff
TTR
1 Ogüz Öz 1722 1718 1732 1745 1758 36 13
2 Sascha Mertens 1751 1734 1750 1745 1726 -25 -19
3 Tobias Klück 1661 1661 1663 1661 1652 -9 -9
4 Daniel Zegota 1651 1632 1649 1644 1652 1 8
5 Marco Strubberg 1620 1577 1572 1571 1589 -31 18
6 Lars Holtkamp 1610 1656 1648 1588 1582 -28 -6
7 Oliver Berg 1590 1581 1561 1567 1548 -42 -19
8 Erich Berg 1480 1485 1485 1485 1485 5 0
9 Gerald Steffens 1524 1508 1497 1490 1481 -43 -9
10 Reinhold Kuron 1491 1475 1474 1475 1455 -36 -20
11 Thorsten Johanntoberens 1430 1426 1429 1435 1443 13 8
12 Oliver Westphal 1430 1429 1426 1419 1429 -1 10
13 Sebastian Gehrmann 1405 1393 1366 1348 1350 -55 2
14 Paul Musitschenko 1306 1317 1318 1325 1345 39 20
15 Klaus Niehaus 1325 1325 1325 1325 1325 0 0
16 Christian Barkmann 1366 1346 1325 1313 1313 -53 0
17 Jürgen Bergmann 1317 1304 1304 1322 1311 -6 -11
18 Ludger Adank 1310 1309 1309 1309 1309 -1 0
19 Marcel Fast 1220 1246 1249 1291 1308 88 17
20 Michael Wilde 1291 1292 1285 1295 1299 8 4
21 Patrick Framke 1292 1292 1292 1292 1292 0 0
22 Stefan Johannsmann 1285 1284 1284 1284 1284 0
23 Roland Bialas 1239 1257 1260 1267 1267 28 0
24 Hans-Joachim Posdorfer 1252 1252 1252 1252 1261 9 9
25 Karl-Heinz Schröder 1246 1247 1239 1232 1240 -6 8
26 Engin Emin 1088 1236 1229 1219 1227 139 8
27 Peter Neumann 1215 1224 1224 1224 1224 9 0
28 Fabian Schlingmann 1185 1192 1187 1203 1223 38 20
29 Heinrich Baar 1245 1196 1203 1203 1200 -45 -3
30 Fjodor Funk 1181 1180 1183 1194 1194 13 0
31 Manfred Schmitz 1141 1140 1140 1140 1140 -1 0
32 Rainer Klinksiek 1086 1116 1120 1121 1121 35 0
33 Ralf Krone 1104 1102 1102 1104 1104 0 0
34 Dieter Alefs 1061 1061 1061 1061 1061 0 0
35 Johannes Luther 992 982 977 999 1008 16 9
36 Lucas Danker 903 895 908 939 938 35 -1
37 Marius Berg 883 922 922 922 935 52 13
38 Lukas Herzog 905 904 916 922 912 7 -10
39 Daniel Iwanow 849 849 852 852 852 0
40 Steffen König 834 834 834 834 834 0 0
41 Johnny Steinke 815 788 788 788 788 -27 0

Schreibe einen Kommentar