TTR: 21.09.2015

Nach 2 Wochen ohne aktualisierte TTR Werte ist es nun mal wieder Zeit. 😉

TOP 10 Verbesserungen zum Q-TTR

# Spieler Q-TTR Diff
1 Gerald Steffens 19
2 Lars Holtkamp 18
3 Engin Emin 18
4 Ralf Krone 18
5 Fjodor Funk 17
6 Sascha Mertens 16
7 Marko Bredenstein 16
8 Ogüz Öz 14
9 Hans-Joachim Posdorfer 10
10 Alexej Martens 9

Gesamtübersicht TTR-Werte TSG Harsewinkel

Rang Spieler Q-TTR 11.08.2015 TTR 31.08.2015 TTR 21.09.2015 TTR Diff Q-TTR Diff
1 Alexej Martens 1897 1902 1906 4 9
2 Adrian Große-Freese 1903 1907 1898 -9 -5
3 Sascha Mertens 1803 1806 1819 13 16
4 Nils Becker 1805 1811 1795 -16 -10
5 Tobias Klück 1706 1706 1713 7 7
6 Ogüz Öz 1676 1684 1690 6 14
7 Lars Holtkamp 1658 1680 1676 -4 18
8 Marco Strubberg 1692 1693 1670 -23 -22
9 Oliver Berg 1640 1644 1645 1 5
10 Daniel Zegota 1644 1641 1634 -7 -10
11 Engin Emin 1589 1592 1607 15 18
12 Gerald Steffens 1505 1512 1524 12 19
13 Reinhold Kuron 1510 1510 1514 4 4
14 Erich Berg 1465 1465 1465 0 0
15 Alex Lisin 1443 1443 1443 0 0
16 Sebastian Gehrmann 1399 1395 1398 3 -1
17 Thorsten Johanntoberens 1419 1397 1390 -7 -29
18 Oliver Westphal 1380 1380 1385 5 5
19 Marcel Fast 1344 1344 1344 0 0
20 Florian Dannigkeit 1295 1296 1303 7 8
21 Paul Musitschenko 1342 1342 1302 -40 -40
22 Christian Barkmann 1300 1300 1300 0 0
23 Shamoun Shamoun 1318 1305 1296 -9 -22
24 Michael Wilde 1266 1255 1259 4 -7
25 Jürgen Bergmann 1276 1276 1258 -18 -18
26 Fjodor Funk 1238 1238 1255 17 17
27 Roland Bialas 1248 1248 1248 0 0
28 Karl-Heinz Schröder 1239 1239 1234 -5 -5
29 Hans-Joachim Posdorfer 1223 1223 1233 10 10
30 Fabian Schlingmann 1221 1221 1221 0 0
31 Stefan Johannsmann 1213 1213 1213 0 0
32 Peter Neumann 1189 1189 1189 0 0
33 Heinrich Baar 1173 1173 1147 -26 -26
34 Ralf Krone 1117 1135 1135 0 18
35 Manfred Schmitz 1131 1131 1131 0 0
36 Wolfgang Baar 1130 1130 1112 -18 -18
37 Rainer Klinksiek 1110 1109 1109 0 -1
38 Peter Schaefer 1121 1119 1107 -12 -14
39 Igor Willner 1130 1102 1102 0 -28
40 Marko Bredenstein 1083 1099 1099 0 16
41 Marius Berg 1012 1012 1012 0 0
42 Johannes Luther 1005 1005 1005 0 0
43 Dieter Alefs 1003 1003 1003 0 0
44 Lucas Danker 930 930 930 0 0
45 Lukas Herzog 893 893 893 0 0
46 Johnny Steinke 820 814 814 0 -6
47 Pascal Nicinski 804
48 Daniel Iwanow 800 800 800 0 0
49 Lukas Wagner 793
50 Justin Hoffmann 788 788 0
51 Finn Rummel 772 772 0
52 Silas Rummel 760 760 0
53 Lukas Schulmann 773 750 -23
54 Jeremy Hoffmann 742

Schreibe einen Kommentar