TTR: 20.04.2015

Nach den letzten Saisonspielen wird es mal wieder Zeit für aktuelle TTR-Werte. So denn keine Turniere gespielt werden sind diese Werte auch für die nächste Saison ausschlaggebend.

TOP 10 Verbesserungen zum Q-TTR

# Spieler Q-TTR Diff
1 Sascha Mertens 60
2 Marco Strubberg 29
3 Gerald Steffens 22
4 Oliver Berg 18
5 Tobias Klück 13
6 Karl-Heinz Schröder 12
7 Erich Berg 8
8 Paul Musitschenko 6
9 Marcel Fast 6
10 Jürgen Bergmann 6

Gesamtübersicht TSG Harsewinkel

Rang Spieler Q-TTR 11.02.2015 TTR 30.03.2015 TTR 20.04.2015 TTR Diff Q-TTR Diff
1 Adrian Große-Freese 1909 1901 1903 2 -6
2 Sascha Mertens 1743 1797 1803 6 60
3 Tobias Klück 1693 1706 1706 0 13
4 Marco Strubberg 1663 1688 1692 4 29
5 Ogüz Öz 1689 1668 1676 8 -13
6 Lars Holtkamp 1674 1658 1658 0 -16
7 Daniel Zegota 1645 1655 1644 -11 -1
8 Oliver Berg 1622 1626 1640 14 18
9 Engin Emin 1602 1569 1583 14 -19
11 Reinhold Kuron 1510 1503 1510 7 0
10 Gerald Steffens 1483 1503 1505 2 22
12 Erich Berg 1457 1465 1465 0 8
13 Alex Lisin 1463 1463 1463 0 0
14 Thorsten Johanntoberens 1423 1410 1419 9 -4
15 Sebastian Gehrmann 1401 1400 1399 -1 -2
16 Oliver Westphal 1380 1380 1380 0 0
17 Paul Musitschenko 1336 1336 1342 6 6
18 Marcel Fast 1332 1332 1338 6 6
19 Shamoun Shamoun 1325 1318 -7
20 Christian Barkmann 1326 1307 1300 -7 -26
21 Florian Dannigkeit 1369 1295 1295 0 -74
22 Jürgen Bergmann 1270 1282 1276 -6 6
23 Michael Wilde 1288 1268 1266 -2 -22
24 Roland Bialas 1258 1254 1248 -6 -10
25 Karl-Heinz Schröder 1227 1239 1239 0 12
26 Fjodor Funk 1242 1250 1238 -12 -4
27 Hans-Joachim Posdorfer 1254 1223 1223 0 -31
28 Fabian Schlingmann 1209 1209 1215 6 6
29 Stefan Johannsmann 1233 1233 1213 -20 -20
30 Peter Neumann 1202 1189 1189 0 -13
31 Heinrich Baar 1182 1165 1173 8 -9
32 Manfred Schmitz 1131 1131 1131 0 0
33 Wolfgang Baar 1130 1130 1130 0 0
34 Igor Willner 1130 1130 0
35 Peter Schaefer 1142 1121 1121 0 -21
36 Ralf Krone 1131 1113 1117 4 -14
37 Rainer Klinksiek 1114 1123 1110 -13 -4
38 Marko Bredenstein 1111 1083 1083 0 -28
39 Dieter Alefs 1023 1023 1023 0 0
40 Marius Berg 1000 1000 1006 6 6
41 Johannes Luther 1005 1005 1005 0 0
42 Lucas Danker 918 918 924 6 6
43 Lukas Herzog 893 893 893 0 0
44 Johnny Steinke 820 802 802 0 -18
45 Daniel Iwanow 799 799 799 0 0

Schreibe einen Kommentar