TTR: 08.12.2014

Hier ist nun die letzte Aktualisierung der TTR Werte zu dem neuen Q-TTR am 11.12. welcher für die Rückrunde bindend ist.

Die größten Verbesserungen der Hinrunde

# Spieler Q-TTR Diff
1 Engin Emin 108
2 Oliver Berg 71
3 Adrian Große-Freese 42
4 Sascha Mertens 38
5 Marco Strubberg 38
6 Tobias Klück 32
7 Christian Barkmann 25
8 Rainer Klinksiek 15
9 Reinhold Kuron 13
10 Michael Wilde 11

Gesamtübersicht

Rang Spieler Mannschaft Q-TTR 11.08.2014 TTR 01.12.2014 TTR 08.12.2014 Q-TTR Diff TTR Diff
1 Adrian Große-Freese Herren I 1882 1924 1924 42 0
2 Sascha Mertens Herren I 1675 1705 1713 38 8
3 Tobias Klück Herren I 1680 1711 1712 32 1
4 Ogüz Öz Herren I 1707 1701 1709 2 8
5 Daniel Zegota Herren I 1654 1653 1660 6 7
6 Lars Holtkamp Herren I 1641 1632 1640 -1 8
7 Marco Strubberg Herren II 1596 1634 1634 38 0
8 Oliver Berg Herren II 1544 1611 1615 71 4
9 Engin Emin Herren II 1484 1584 1592 108 8
10 Reinhold Kuron Herren II 1488 1505 1501 13 -4
11 Gerald Steffens Herren II 1467 1453 1471 4 18
12 Erich Berg Herren II 1475 1471 1471 -4 0
13 Alex Lisin Herren II 1508 1468 1468 -40 0
14 Thorsten Johanntoberens Herren II 1451 1465 1443 -8 -22
15 Oliver Westphal Herren II 1373 1364 1371 -2 7
16 Sebastian Gehrmann Herren III 1373 1362 1362 -11 0
17 Marcel Fast Jugend 1 1351 1354 1354 3 0
18 Paul Musitschenko Jugend 1 1363 1348 1348 -15 0
19 Christian Barkmann Herren III 1311 1341 1336 25 -5
20 Michael Wilde Herren III 1290 1302 1301 11 -1
21 Jürgen Bergmann Herren III 1277 1277 1277 0 0
22 Roland Bialas Herren III 1272 1274 1272 0 -2
23 Hans-Joachim Posdorfer Herren III 1260 1277 1269 9 -8
24 Klaus Niehaus Herren III 1265 1265 1265 0 0
25 Ludger Adank 1249 1249 1249 0 0
26 Karl-Heinz Schröder Herren III 1252 1248 1248 -4 0
27 Stefan Johannsmann 1284 1244 1244 -40 0
28 Fjodor Funk Herren IV 1233 1249 1243 10 -6
29 Fabian Schlingmann Herren III 1233 1227 1227 -6 0
30 Peter Neumann Herren IV 1224 1207 1207 -17 0
31 Heinrich Baar Herren IV 1232 1182 1192 -40 10
32 Peter Schaefer Herren III 1201 1153 1150 -51 -3
33 Manfred Schmitz Herren IV 1136 1135 1135 -1 0
34 Ralf Krone Herren IV 1151 1121 1135 -16 14
35 Rainer Klinksiek Herren IV 1106 1104 1121 15 17
36 Marko Bredenstein Herren IV 1156 1119 1119 -37 0
37 Dieter Alefs Herren IV 1064 1064 1064 0 0
38 Marius Berg Jugend 1 990 997 997 7 0
39 Johannes Luther 985 985 985 0 0
40 Lucas Danker Jugend 1 909 911 911 2 0
41 Lukas Herzog 886 886 886 0 0
42 Steffen König 834 834 834 0 0
43 Johnny Steinke 788 788 788 0 0
44 Daniel Iwanow Jugend 1 783 783 783 0 0

Schreibe einen Kommentar