TTR 06.04.2014

Nach den letzten Meisterschaftsspielen nun die aktuellen TTR Werte.

Rang Spieler Q-TTR
11.12.2013
TTR
30.03.2014
TTR
06.04.2014
Q-TTR
Diff
TTR
Diff
1 Ogüz Öz 1758 1706 1721 -37 15
2 Sascha Mertens 1730 1674 1665 -65 -9
3 Daniel Zegota 1642 1645 1665 23 20
4 Tobias Klück 1642 1639 1657 15 18
5 Lars Holtkamp 1605 1606 1613 8 7
6 Oliver Berg 1554 1571 1580 26 9
7 Marco Strubberg 1590 1567 1568 -22 1
8 Alex Lisin 1508 1508 1508 0 0
9 Reinhold Kuron 1438 1474 1488 50 14
10 Erich Berg 1485 1491 1475 -10 -16
11 Gerald Steffens 1480 1467 1467 -13 0
12 Thorsten Johanntoberens 1472 1442 1451 -21 9
13 Engin Emin 1238 1418 1427 189 9
14 Oliver Westphal 1423 1373 1373 -50 0
15 Sebastian Gehrmann 1349 1371 1373 24 2
16 Paul Musitschenko 1336 1371 1363 27 -8
17 Marcel Fast 1307 1358 1351 44 -7
18 Christian Barkmann 1301 1327 1311 10 -16
19 Michael Wilde 1299 1286 1290 -9 4
20 Klaus Niehaus 1325 1285 1285 -40 0
21 Stefan Johannsmann 1284 1284 1284 0 0
22 Jürgen Bergmann 1302 1293 1277 -25 -16
23 Roland Bialas 1267 1265 1272 5 7
24 Ludger Adank 1269 1269 1269 0 0
25 Hans-Joachim Posdorfer 1260 1258 1260 0 2
26 Patrick Framke 1252 1252 1252 0 0
27 Karl-Heinz Schröder 1235 1241 1252 17 11
28 Fabian Schlingmann 1223 1233 1233 10 0
29 Fjodor Funk 1192 1233 1233 41 0
30 Heinrich Baar 1218 1243 1232 14 -11
31 Peter Neumann 1223 1224 1224 1 0
32 Ralf Krone 1125 1143 1151 26 8
33 Manfred Schmitz 1136 1136 1136 0 0
34 Rainer Klinksiek 1109 1110 1105 -4 -5
35 Dieter Alefs 1060 1064 1064 4 0
36 Marius Berg 935 990 990 55 0
37 Johannes Luther 1008 985 985 -23 0
38 Lucas Danker 938 909 909 -29 0
39 Lukas Herzog 912 886 886 -26 0
40 Steffen König 834 834 834 0 0
41 Johnny Steinke 788 788 788 0 0
42 Daniel Iwanow 852 783 783 -69 0

Schreibe einen Kommentar