<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TT Harsewinkel</title>
	<atom:link href="http://www.tt-harsewinkel.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tt-harsewinkel.de</link>
	<description>Tischtennis ist unsere Welt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Jan 2012 21:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>TT-Training in den Weihnachtsferien</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/tt-training-in-den-weihnachtsferien/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/tt-training-in-den-weihnachtsferien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 15:57:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1934</guid>
		<description><![CDATA[In diesem Jahr steht uns erfreulicherweise die Turnhalle der Astrid-Lindgren Schule w&#228;hrend der Weihnachtsferien zur Verf&#252;gung. Wir haben versucht die Halle an den &#252;blichen Trainingstagen zu buchen, jedoch unterscheiden sich die Zeiten von den sonst &#252;blichen. Hier die &#220;bersicht: F&#252;r die Erwachsenen geht es i.d.R. um 20 Uhr los mit dem Training. Nutzt die Gelegenheit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/tt-training-in-den-weihnachtsferien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Harsewinkeler Doppeljux-Turnier 2011</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/harsewinkeler-doppeljux-turnier-2011/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/harsewinkeler-doppeljux-turnier-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 23:00:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>
		<category><![CDATA[Harsewinkel]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1968</guid>
		<description><![CDATA[Am 16.12.2011 fand in der Astrid-Lindgren Turnhalle das Harsewinkeler Doppeljux-Turnier statt. Mit 16 Teilnehmern war das Feld diesmal etwas kleiner als im Vorjahr, als sich noch 20 Spieler am Turnier beteiligten. Gespielt wurde in zwei Gruppen, die ersten beiden dieser Gruppen kamen weiter und spielten dann &#252;ber kreuz die Finalteilnehmer aus. Endplatzierung Doppeljux-Turnier Lars Holtkamp/Heinrich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/harsewinkeler-doppeljux-turnier-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TSG Harsewinkel zur Standortfrage der neuen Turnhalle (Presseerkl&#228;rung)</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-zur-standortfrage-der-neuen-turnhalle-presseerklarung/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-zur-standortfrage-der-neuen-turnhalle-presseerklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 14:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gerald</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[Die Vereine SW Marienfeld und der Heimatverein Marienfeld haben k&#252;rzlich den Antrag gestellt, f&#252;r den Bau des B&#252;rgerhauses und der Sporthalle in Marienfeld f&#252;r das kommende Jahr Haushaltsmittel einzustellen und mit dem Bau zu beginnen. Die TSG Harsewinkel begr&#252;&#223;t und unterst&#252;tzt diesen Antrag und freut sich, dass durch den m&#246;glichen Neubau die Sporthallenknappheit in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-zur-standortfrage-der-neuen-turnhalle-presseerklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung TT Turnier TV Gadderbaum</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/einladung-tt-turnier-tv-gadderbaum/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/einladung-tt-turnier-tv-gadderbaum/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 14:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1918</guid>
		<description><![CDATA[Heute erreichte mich eine Mail mit folgendem Text: Hallo, gro&#223;e Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. Nach dem &#252;berraschenden Erfolg unseres Turnieres in der Vorsaison, haben wir uns entschieden, an dem Wochenende vor Beginn der R&#252;ckrunde unser n&#228;chstes 2-er Mannschaftsturnier durchzuf&#252;hren. Hiermit m&#246;chte ich Dich und Deine Mannschaftskollegen recht herzlich zu unserem Turnier in Gadderbaum vom [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/einladung-tt-turnier-tv-gadderbaum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle TTR Werte der TSG Harsewinkel</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/aktuelle-ttr-werte-der-tsg-harsewinkel/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/aktuelle-ttr-werte-der-tsg-harsewinkel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 11:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Click-TT]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1909</guid>
		<description><![CDATA[Evtl. interessiert ja den einen oder anderen sein aktueller TTR Wert. Evtl. hat das ja auch zuk&#252;nftig Auswirkungen auf die Aufstellungen im Click-TT. Daher dachte ich mir ich poste ab jetzt die aktuelle Rangliste in regelm&#228;&#223;igen Abst&#228;nden&#8230; Rang D-Rang Spieler TTR Q-TTR 1 7495 Sascha Mertens 1718 1683 2 12300 Torben Pierskalla 1658 1644 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/aktuelle-ttr-werte-der-tsg-harsewinkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1. HKK: TSG Harsewinkel II &#8211; TSV Victoria Clarholz II</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/1-hkk-tsg-harsewinkel-ii-tsv-victoria-clarholz-ii/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/1-hkk-tsg-harsewinkel-ii-tsv-victoria-clarholz-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 10:43:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thorsten</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[Tischtennis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1897</guid>
		<description><![CDATA[Vor dem Spiel hatten wir 6:4 Punkte. Ein Szenario was im letzten Jahr noch undenkbar f&#252;r die Zwote schien. Damit waren wir in dem f&#252;r uns komfortabelen Mittelfeld der Tabelle angesiedelt. Am vergangenen Freitag, dem 21.10.2011 ging es unter diesen Vorraussetzungen gegen TSV Victoria Clarholz II welche in der Tabelle unter uns standen. Um ehrlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/1-hkk-tsg-harsewinkel-ii-tsv-victoria-clarholz-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBKL: TTC Lemgo-Laubke &#8211; TSG Harsewinkel</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-gegen-lemgo-laubke/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-gegen-lemgo-laubke/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:41:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1883</guid>
		<description><![CDATA[Spielbericht Lemgo Laubke gegen Tsg Harsewinkel In einer unheimlich spannenden Begegnung gegen TTC Lemgo – Laubke kam es zu einem nervenzerei&#223;enden Schlussdoppel wie ich es noch nie erlebt hatte. Aufstellung Lemgo Hille Kr&#228;he Schmidt Friedrichs Herrmann G&#246;the Harsewinkel Mertens Pierskalla Lisin Zegota Kl&#252;ck Strubberg In den Doppeln konnten wir leider nicht so begeistern. Lediglich Mertens/ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-gegen-lemgo-laubke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBKL: TSG Harsewinkel I &#8211; Tus Helpup I</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-i-gegen-tus-helpup-i/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-i-gegen-tus-helpup-i/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1881</guid>
		<description><![CDATA[Spielbericht Tsg Harsewinkel gegen TUS Helpup 1 Aufstellung Mertens Pierskalla Lisin Zegota Kl&#252;ck Strubberg Hildebrandt Synowski Leesemann Thomas Milne Heide D1-D2 Mertens, Sascha Zegota, Daniel Leesemann, Mirko Heide, Stefan 10:12 11:6 8:11 10:12 1:3 0:1 D2-D1 Pierskalla, Torben Lisin, Alex Hildebrandt, Hans Synowski, Benjamin 9:11 12:10 9:11 3:11 1:3 0:1 D3-D3 Kl&#252;ck, Tobias Strubberg, Marco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-i-gegen-tus-helpup-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBKL: TuS Helpup II &#8211; TSG Harsewinkel</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-i-gen-tus-helpup-ii/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-i-gen-tus-helpup-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1879</guid>
		<description><![CDATA[Spielbericht 01.10.2011 Tus Helpup II gegen TSG Harsewinkel Aufstellungen Harsewinkel Mertens Pierskalla Lisin Kl&#252;ck Strubberg Steffens Helpup Blanke Lege Abend Pr&#252;&#223;ner Eick Risy In einer relativ einseitig gef&#252;hrten Partie konnten wir mit 9:2 gewinnen. Die beiden verloren Punkte kamen durch ein Doppel und das Einzel von Alex Lisin, der ungl&#252;cklich im f&#252;nften Satz sein Spiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-i-gen-tus-helpup-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HBKL: Spvg Steinhagen &#8211; TSG Harsewinkel</title>
		<link>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-gegen-spvg-steinhagen/</link>
		<comments>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-gegen-spvg-steinhagen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 20:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tt-harsewinkel.de/?p=1877</guid>
		<description><![CDATA[Spielbericht 09.09.11 SPVG Steinhagen gegen TSG Harsewinkel Was soll man dazu sagen, unser erstes Spiel und unsere erste Niederlage, die einzigen beiden die an diesem Abend gl&#228;nzten waren Tobi Kl&#252;ck und Torben Pierskalla. Beide gewannen ihre Spiele souver&#228;n jedoch war der Rest der Mannschaft neben der Spur. Endresultat 9:4 f&#252;r Steinhagen. click-TT Das n&#228;chste Spiel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.tt-harsewinkel.de/tsg-harsewinkel-gegen-spvg-steinhagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

