aktuelle TTR Werte 8.11.2013

aktuelle TTR-Werte

incl. Vergleich zum letzten TTR Wert und zum letzten Q-TTR Wert

Spieler Q-TTR TTR
16.10.2013
TTR
8.11.2013
Diff
Q-TTR
Diff
TTR
Sascha Mertens 1751 1734 1750 -1 16
Ogüz Öz 1722 1718 1732 10 14
Tobias Klück 1661 1661 1663 2 2
Lars Holtkamp 1610 1656 1648 38 -8
Daniel Zegota 1651 1632 1649 -2 17
Oliver Berg 1590 1581 1561 -29 -20
Marco Strubberg 1620 1577 1572 -48 -5
Alex Lisin 1526 1526 1526 0 0
Gerald Steffens 1524 1508 1497 -27 -11
Erich Berg 1480 1485 1485 5 0
Reinhold Kuron 1491 1475 1474 -17 -1
Oliver Westphal 1430 1429 1426 -4 -3
Sebastian Wendt 1428 1428 1428 0 0
Thorsten Johanntoberens 1430 1426 1429 -1 3
Sebastian Gehrmann 1405 1393 1366 -39 -27
Christian Barkmann 1366 1346 1325 -41 -21
Klaus Niehaus 1325 1325 1325 0 0
Paul Musitschenko 1306 1317 1318 12 1
Ludger Adank 1310 1309 1309 -1 0
Jürgen Bergmann 1317 1304 1304 -13 0
Patrick Framke 1292 1292 1292 0 0
Michael Wilde 1291 1292 1285 -6 -7
Stefan Johannsmann 1285 1284 1284 -1
Roland Bialas 1239 1257 1260 21 3
Hans-Joachim Posdorfer 1252 1252 1252 0 0
Karl-Heinz Schröder 1246 1247 1239 -7 -8
Marcel Fast 1220 1246 1249 29 3
Engin Emin 1088 1236 1229 141 -7
Peter Neumann 1215 1224 1224 9 0
Heinrich Baar 1245 1196 1203 -42 7
Fabian Schlingmann 1185 1192 1187 2 -5
Fjodor Funk 1181 1180 1183 2 3
Manfred Schmitz 1141 1140 1140 -1 0
Rainer Klinksiek 1086 1116 1120 34 4
Ralf Krone 1104 1102 1102 -2 0
Dieter Alefs 1061 1061 1061 0 0
Johannes Lutder 992 982 977 -15 -5
Marius Berg 883 922 922 39 0
Lukas Herzog 905 904 916 11 12
Lucas Danker 903 895 908 5 13
Daniel Iwanow 849 849 849 0
Steffen König 834 834 834 0 0
Johnny Steinke 815 788 788 -27 0

Schreibe einen Kommentar